|
|
 |
 |
Cargo throughput (in tonnes)
(Comparison 2008 - 2009 , Period Jan-Dec)
| Total | Break up into IN-OUT |
| 2009 | 2008 | +/- | %-difference |
| Roro | 9,514,466 | 11,814,166 | -2,299,700 | -19.47% |
| Containers | 24,894,626 | 21,202,963 | 3,691,663 | 17.41% |
| General Cargo | 866,354 | 851,779 | 14,575 | 1.71% |
| Liquid Bulk | 7,993,246 | 6,202,383 | 1,790,863 | 28.87% |
| Dry Bulk | 1,598,080 | 1,953,127 | -355,047 | -18.18% |
| Total | 44,866,772 | 42,024,418 | 2,842,354 | 6.76% |
Graph
|
|