Modal split (in 1000 ton)
| Transhipment Feeder | Zee-Rijn | Binnenvaart | Spoor | Weg | Pijpleiding | Totaal |
| Roro | 744 | 75 | 0 | 377 | 10.618 | 0 | 11.814 |
| Containers | 4.908 | 453 | 32 | 6.749 | 9.061 | 0 | 21.203 |
| Stukgoed | 5 | 0 | 260 | 422 | 165 | 0 | 852 |
| Vloeibare Bulk | 1.491 | 1.409 | 0 | 0 | 775 | 2.527 | 6.202 |
| Vaste Bulk | 0 | 0 | 46 | 0 | 1.907 | 0 | 1.953 |
| Totaal | 7.148 | 1.937 | 338 | 7.548 | 22.526 | 2.527 | 42.024 |
| % Totaal | 17% | 4,6% | 0,8% | 18% | 53,6% | 6% | |
| % Hinterland | - | 5,6% | 1% | 21,6% | 64,6% | 7,2% | |
(Cijfers 2008 )
|